Doctorado en Cognición y Aprendizaje
Plan de estudios:
El plan de estudio del Doctorado está integrado por veintisiete asignaturas, que corresponden a un total de 156 créditos, divididos en tres áreas de formación: básica común con 94 créditos, área de formación básica particular con 48 créditos y optativa con 14 créditos. Las asignaturas están sustentadas por tres ejes temáticos: teórico, metodológico e interdisciplinario.
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | 
| Fundamentos biopsicosociales de la cognición | S | 64 | 48 | 112 | 7 | 
| Procesos cognitivos I | S | 64 | 48 | 112 | 7 | 
| Procesos cognitivos II | S | 64 | 48 | 112 | 7 | 
| Fundamentos biopsicosociales del aprendizaje | S | 64 | 48 | 112 | 7 | 
| Teorías del aprendizaje I | S | 64 | 48 | 112 | 7 | 
| Teorías del aprendizaje II | S | 64 | 48 | 112 | 7 | 
| Metodología de Investigación | C-T | 64 | 48 | 112 | 7 | 
| Estadística descriptiva | C-T | 64 | 48 | 112 | 7 | 
| Análisis de datos | C-T | 64 | 48 | 112 | 7 | 
| Argumentación escrita | C-T | 64 | 48 | 112 | 7 | 
| Introducción a la interdisciplinariedad | C-T | 32 | 32 | 64 | 4 | 
| Competencias comunicativas para el trabajo interdisciplinario | C-T | 32 | 32 | 64 | 4 | 
| Análisis de proyectos interdisciplinarios | C-T | 32 | 32 | 64 | 4 | 
| Conferencias interdisciplinares sobre cognición y aprendizaje | C-T | 32 | 32 | 64 | 4 | 
| Proyectos interdisciplinarios I | C-T | 32 | 32 | 64 | 4 | 
| Proyectos interdisciplinarios II | C-T | 32 | 32 | 64 | 4 | 
| Total | 
 | 832 | 672 | 1504 | 94 | 
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | 
| Taller de investigación I | T | 64 | 64 | 128 | 8 | 
| Taller de investigación II | T | 64 | 64 | 128 | 8 | 
| Taller de investigación III | T | 64 | 64 | 128 | 8 | 
| Taller de investigación IV | T | 64 | 64 | 128 | 8 | 
| Escritura de Tesis I | T | 64 | 64 | 128 | 8 | 
| Escritura de Tesis II | T | 64 | 64 | 128 | 8 | 
| Total | 
 | 384 | 384 | 768 | 48 | 
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos | 
| Temas Selectos I | S | 64 | 48 | 112 | 7 | 
| Temas Selectos II | S | 64 | 48 | 112 | 7 | 
| Total | 
 | 128 | 96 | 224 | 14 | 
1BCA: horas bajo conducción de un académico
2AMI: horas de actividades de manera independiente
C: Curso, CT: Curso Taller, S: Seminario, T: Taller
 
        