Maestría en Desarrollo Local y Territorio

Cohorte generacional:

GENERACIÓN INGRESO GRADUADO GRADUACIÓN EN TIEMPO TIEMPO PROMEDIO DE GRADUACIÓN % GRADUADOS / INGRESO
2000 - 2002 6 6 0 4.43 1
2002- 2004 10 10 1 3.14 1
2004 - 2006 7 5 5 2.84 0.71
2006 - 2008 10 10 8 2.56 1
2008 - 2010 11 7 4 2.81 0.64
2011 - 2012 14 13 13 2.34 0.93
2013 - 2014 18 11 6 2.58 0.61
2015 - 2016 16 13 5 3.1 0.81
2017 - 2018 15 11 10 2.45 0.73
2019 - 2020 9 8 7 2.33 0.89
2021 - 2022 13 10 8 2.93 0.77
2023 – 2024 12 7 7 2.51 0.58
2025-2027 10 - - - -
Total 151 111 74 2.84 0.8